Inhaltsverzeichnis
In den nachfolgenden Tabellen siehst du eine Übersicht verschiedener Werkstoffe. Es werden dabei drei Lastfälle unterschieden und die zugehörigen Spannungen aufgeführt. Die Werte beinhalten die zulässigen Beanspruchungen in $ \frac{N}{mm^2}$ für Stift- und Bolzenverbindungen bei Stiften und Bolzen.
Ruhender Lastfall
Werkstoff | Lastfall | Presssitz glatte Stifte | Sitz mit gekerbtem Teil | Gleitsitz glatter Bolzen | ||||||
$ p $ | $\sigma_b $ | $\tau_a $ | $ p $ | $ \sigma_b $ | $\tau_a $ | $ p $ | $ \sigma_b $ | $ \tau_a $ | ||
St37, S235 | ruhend | 98 | 190 | 80 | 69 | 160 | 65 | 30 | 200 | 80 |
St50, S355 | 104 | 73 | 30 | |||||||
Stahlguss | 83 | 58 | 30 | |||||||
Grauguss | 68 | 48 | 40 | |||||||
Bronze, Messing | 40 | 28 | 40 | |||||||
AlCuMg | 65 | 46 | 20 | |||||||
AlSi | 45 | 32 | 20 |
Schwellender Lastfall
Werkstoff | Lastfall | Presssitz glatte Stifte | Sitz mit gekerbtem Teil | Gleitsitz glatter Bolzen | ||||||
$ p $ | $\sigma_b $ | $\tau_a $ | $ p $ | $ \sigma_b $ | $\tau_a $ | $ p $ | $ \sigma_b $ | $ \tau_a $ | ||
St37, S235 | schwellend | 72 | 145 | 60 | 52 | 120 | 50 | 24 | 140 | 60 |
St50, S355 | 76 | 55 | 24 | |||||||
Stahlguss | 62 | 43 | 24 | |||||||
Grauguss | 52 | 36 | 32 | |||||||
Bronze, Messing | 29 | 21 | 32 | |||||||
AlCuMg | 47 | 35 | 16 | |||||||
AlSi | 33 | 24 | 16 |
Wechselnder Lastfall
Werkstoff | Lastfall | Presssitz glatte Stifte | Sitz mit gekerbtem Teil | Gleitsitz glatter Bolzen | ||||||
$ p $ | $\sigma_b $ | $\tau_a $ | $ p $ | $ \sigma_b $ | $\tau_a $ | $ p $ | $ \sigma_b $ | $ \tau_a $ | ||
St37, S235 | wechselnd | 36 | 75 | 30 | 26 | 60 | 25 | 12 | 70 | 30 |
St50, S355 | 38 | 28 | 12 | |||||||
Stahlguss | 31 | 21 | 12 | |||||||
Grauguss | 26 | 18 | 16 | |||||||
Bronze, Messing | 14 | 10 | 16 | |||||||
AlCuMg | 23 | 17 | 8 | |||||||
AlSi | 16 | 12 | 8 |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Statische Beanspruchung
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Statische Beanspruchung (Wälzlager) aus unserem Online-Kurs Maschinenelemente 2 interessant.
-
Bezeichnung von Eisengusswerkstoffen
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Bezeichnung von Eisengusswerkstoffen (Werkstoffbezeichnung) aus unserem Online-Kurs Werkstofftechnik 2 interessant.