Inhaltsverzeichnis
Bei der Erstellung eines Gebäudes, einer Brücke oder eines anderen Objekts kommen üblicherweise folgende Baustoffgruppen zum Einsatz:
- metallische Baustoffe
- anorganische, nicht metallische Baustoffe
- organische Baustoffe
- Verbundwerkstoffe
Elemente aus den Bereichen wie Sanitär, Elektronik und Technik werden wir nicht näher thematisieren.
Merke
Zu Beginn des Kurses stellen wir dir aber erst mal die grundsätzlichen Eigenschaften der Baustoffgruppen vor:
Metallische Baustoffe: Beispiele und Eigenschaften
Metallische Baustoffe | ||
Vertreter | Stahl | Aluminium |
Typische Eigenschaften | schwer | leichter |
zug- und druckfest | ||
zäh und formbar | ||
anfällig für Korrosion | weitestgehend korrosionsbeständig |
Anorganische-nichtmetallische Baustoffe: Beispiele und Eigenschaften
Anorganische, nichtmetallische Baustoffe | |||
Untergruppen | Keramiken | Anorganische Gläser | Hydraulisch gebundene Baustoffe |
Vertreter | Ziegel, Steinzeug, Natursteine | Tafelglas, Glasfasern | Zementstein |
Typische Eigenschaften | druckfest | druckfest und zugfest (Glasfasern) | druckfest |
spröde und nicht verformbar | spröde und nicht verformbar (bei Raumtemperatur) | spröde und nicht verformbar | |
dauerhaft | dauerhaft | teilweise dauerhaft | |
zumeist durchsichtig | |||
Eigenschaften orientieren sich stark an der Temperatur |
Organische Baustoffe: Beispiele und Eigenschaften
Organische Werkstoffe | |||
Vertreter | Kunststoffe | Bitumen und Teer | Holz |
Typische Eigenschaften | leicht | vergleichsweise schwer | leicht |
zug- und druckfest | undefiniert | zug- und druckbeständig | |
zäh oder spröde | zäh, niedrige Festigkeit | zäh | |
alternd, bedingt beständig | alternd, bedingt beständig | bedingt dauerhaft | |
nur begrenzt temperaturbeständig |
Verbundwerkstoffe: Beispiele und Eigenschaften
Verbundwerkstoffe | ||||
Vertreter | Beton und Mörtel | Stahbeton | Mauerwerk | glasfaserverstärkte Kunststoffe |
Typische Eigenschaften | druckfest | druck- und zugfest | druckfest | druck- und zugfest |
spröde | duktil | meist spröde | duktil | |
meist dauerhaft |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Weitere Umformungsregeln für Wirkungspläne
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Weitere Umformungsregeln für Wirkungspläne (Darstellungsvarianten regelungstechnischer Strukturen) aus unserem Online-Kurs Regelungstechnik interessant.
-
Mobilität
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Mobilität (Grundlagen der Fahrzeugtechnik) aus unserem Online-Kurs Fahrzeugtechnik interessant.