Inhaltsverzeichnis
Bei der Auswahl von Baustoffen spielen unterschiedlichste Aspekte eine Rolle. Nun erklären wir dir, weshalb die Relation Kosten zu Tragvermögen auch berücksichtigt werden muss.
Hierzu zwei Beispiele mit Vergleichswerten.
Kosten für eine Stütze
Es wird eine Stütze mit einer Höhe von H = 3 m benötigt. Diese wird mit einer Last von F = 1 MN beansprucht. Welcher Baustoff verursacht welche Kosten?
Baustoff/Kennzahlen | Holz (S10) | Beton (C30/35) | Stahl (S235 JR) | Stütze (Mörtel, IIa, MZ 20) | Stütze (Mörtel II Hlz 12) |
zul. $\sigma $ in $ \frac{MN}{m^2} $ | 8,5 | 23 | 218 | 1,9 | 1,2 |
Kosten inkl. Einbau | $ 425 \frac{EUR}{m^3} $ | $ 175 \frac{EUR}{m^3} $ +$ 70 \frac{EUR}{m^2} $ | $ 1400 \frac{EUR}{t} $ | $ 350 \frac{EUR}{m^3} $ | $ 350 \frac{EUR}{m^3} $ |
Kosten der Stütze | 153 EUR | 280 EUR | 350 EUR | 560 EUR | 880 EUR |
Kosten für einen Balken
Es soll ein Balken verbaut werden. Die Maße des Balkens sind: h = b = 2 m und l = 5 m. Es handelt sich um einen Einfeldträger und die Last beträgt 10 kN in der Feldmitte. Die Durchbiegung ist auf $ \frac{l}{300} $ beschränkt. Wie viel kostet dieser Träger?
Baustoff/Kennzahlen | Holz (S 10) | Stahl (S235 JR) | Stahlbeton (C30/35 / BST420/500) |
zul $\sigma $ in $\frac{MN}{m^2} $ | 8,5 | 218 | 23 /420 |
E-Modul in $\frac{MN}{m^2} $ | 11000 | 210000 | - |
reine Materialkosten | $ 250 \frac{EUR}{m^3} $ | $ 500 \frac{EUR}{t} $ | $ 80 \frac{EUR}{m^3}$ für Beton und $ 500 \frac{EUR}{t} $ für Stahl |
Materialkosten für den Balken (ohne Einbau) | 42 EUR | 95 EUR | 42 EUR |
Merke
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Balkenverformung infolge von Schub
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Balkenverformung infolge von Schub (Schub) aus unserem Online-Kurs Technische Mechanik 2: Elastostatik interessant.