reelle Zahlen können bestimmten Beschränkungen (Restriktionen) unterliegen. Sie haben deshalb zusätzliche Bezeichnungen. In der folgenden Tabelle kannst du diese sehen:
Reelle Zahlen | $\mathbb{R}= \{ x | x \; \text{ist eine rationale oder irrationale Zahl} \}$ |
reelle Zahlen ohne Null | $\mathbb{R}^*= \{ x | x \neq 0 \; \text{und} \; x \in \mathbb{R} \}$ |
positive reelle Zahlen (inkl. Null) | $\mathbb{R}_+ = \{ x | x \ge 0 \; \text{und} \; x \in \mathbb{R} \}$ |
positive reelle Zahlen (ohne Null) | $\mathbb{R}^*_+ = \{ x | x > 0 \; \text{und} \; x \in \mathbb{R} \}$ |
negative reelle Zahlen (inkl. Null) | $\mathbb{R}_-= \{ x | \le 0 \; \text{und} \; x \in \mathbb{R} \}$ |
negative reelle Zahlen (ohne Null) | $\mathbb{R}^*_- = \{ x | x < 0 \; \text{und} \; x \in \mathbb{R} \}$ |
Weitere Interessante Inhalte zum Thema
-
Änderung der Restriktionen
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Änderung der Restriktionen (Lineare Programmierung) aus unserem Online-Kurs Operations Research 1 interessant.
-
Steuerung
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Steuerung (Einführung in die Regelungstechnik) aus unserem Online-Kurs Regelungstechnik interessant.