Inhaltsverzeichnis
Rhomboedrische Gitter - Basics
Bravais Gitter nach Pearson
Aus den zuvor definierten Gittersystemen verfasste Pearson eine Übersicht von 14 verschiedenen Gitterarten, welche unter dem Namen Bravais-Gitter bekannt sind. Als Unterscheidungsmerkmal wählte Pearson, die Geometrie einer Gitterart. So konnte er anhand von drei Kantenlängen und drei Winkeln zwischen den Kanten sieben Gitterarten eindeutig charakterisieren. Unter zur Hilfenahme von zusätzlichen Symmetriegesichtspunkten erhöht sich die Anzahl der Gitterarten auf 14. Die folgende Tabelle umfasst nochmal alle bisher vorgestellten Gitterarten sowie das rhomboedrische Gitter mit ihren spezifischen Eigenschaften:
Gittersystem/Gitterart | Kürzel | Gitterparameter | Typische Vertreter |
Kubisch... | |||
...primitiv | $\ a = b = c \ \ $, $\alpha = \beta = \gamma = 90° \ \ $ | ||
...raumzentriert | krz | $\ a = b = c \ \ $, $\alpha = \beta = \gamma = 90° \ \ $ | Chrom, Wolfram |
...flächenzentriert | kfz | $\ a = b = c \ \ $, $\alpha = \beta = \gamma = 90° \ \ $ | Aluminium, Gold |
Tetragonal... | |||
...primitiv | tP | $\ a = b \not= c \ \ $, $\alpha = \beta = \gamma = 90° \ \ $ | Bor |
...raumzentriert | tI | $\ a = b \not= c \ \ $, $\alpha = \beta = \gamma = 90° \ \ $ | Indium, Protactinum |
Orthorhombisch... | |||
...primitiv | oP | $\ a \not= b \not= c \ \ $, $\alpha = \beta = \gamma = 90° \ \ $ | $\alpha-$ Neptunium |
...basiszentriert | oB | $\ a \not= b \not= c \ \ $, $\alpha = \beta = \gamma = 90° \ \ $ | Phosphor |
...raumzentriert | oI | $\ a \not= b \not= c \ \ $, $\alpha = \beta = \gamma = 90° \ \ $ | Siliciumdisulfad |
...flächenzentriert | oF | $\ a \not= b \not= c \ \ $, $\alpha = \beta = \gamma = 90° \ \ $ | Schwefel |
Monoklin... | |||
...primitiv | mP | $\ a \not= b \not= c \ \ $, $\alpha \not= \beta = \gamma = 90° \ \ $ | Auch hier: Schwefel, $\alpha$-Plutonium |
...basiszentriert | mC | $\ a \not= b \not= c \ \ $, $\alpha \not= \beta = \gamma = 90° \ \ $ | $\beta$-Plutonium |
Triklin... | |||
...primitiv | aP | $\ a \not= b \not= c \ \ $, $\alpha \not= \beta \not= \gamma \not= 90° \ \ $ | $ Al_4RE $ Aluminiumlegierung, Rhodonit |
Hexagonal... | |||
...primitiv | hP | $\ a = a_1 = a_2 \not= c \ \ $, $\alpha = \beta = 90° , \gamma = 120° \ \ $ | $\alpha$-Lanthan, Titan, Zink |
Rhomboedrisch... | |||
...primitiv | rP | $\ a = b = c \ \ $, $\alpha = \beta = \gamma \not= 90° \ \ $ | Arsen, Quecksilber |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Gittermodell nach Pearson
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Gittermodell nach Pearson (Umformen) aus unserem Online-Kurs Fertigungslehre interessant.
-
Gittertypen nach Pearson
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Gittertypen nach Pearson (Aggregatzustände) aus unserem Online-Kurs Anorganische Chemie für Ingenieure interessant.