Inhaltsverzeichnis
Jeder Werkstoff erhält eine siebenstellige Zahl durch die er eindeutig bestimmt werden kann. Dies betrifft sowohl metallische, als auch nichtmetallische Werkstoffe.
Merke
Kennzeichnung: Y.YYYY.YY
Y = Werkstoffhauptgruppe
YYYY = Sortennummer
YY = Anhängezahlen
Werkstoffhauptgruppe
Die Unterteilung der Werkstoffe in eine Werkstoffhauptgruppe erfolgt durch die Ziffern 1-9 [siehe Tabelle].
| Hauptgruppe | Gruppe | Ziffer |
| Eisen und Stahl | Roheisen, Gusseisen, Ferrolegierungen | 0 |
| Stahl | 1 | |
| Nichteisenmetalle | Schwermetalle (exklusive Eisen) | 2 |
| Leichtmetalle | 3 | |
| Nichtmetallische Werkstoffe | 4 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Interne Nutzungsangabe | Frei (z.B. Legierungen aus Versuchen) | 9 |
Sortennummer
Die Sortennummer eines jeden Werkstoffs ist vierstellig. Bei Werkstoffen der Hauptgruppe 0 und 1 ordnen die ersten beiden Ziffern die Werkstoffe zusätzlich zu einer Sortenklasse zu. Bei den letzten beiden Ziffern handelt es sich lediglich um Folgenummern (1-...). Liegen jedoch Nichteisen-Legierungen vor, so wird nach Grundmetallen eingeteilt.
Erneut können Sie die Übersicht von Sortennummern der nachfolgenden Tabelle entnehmen.
| 0.0000-0.2999 | Roheisen |
| 0.3000-0.4999 | Vorlegierungen |
| 0.5000-0.5999 | Reserve |
| 0.6000-0.6999 | GGL |
| 0.7000-0.7999 | GGG |
| 0.8000-0.8999 | GT |
| 0.9000-0.9999 | Sonderguss |
| 1.0000-1.0999 | Massenstähle/Qualitätsstähle |
| 1.1000-1.1999 | Unlegierte Edelstähle |
| 1.2000-1.2999 | Werkzeugstähle |
| 1.3000-1.3999 | verschiedene Sorten |
| 1.4000-1.4999 | chemisch beständige Sorten |
| 1.5000-1.5999 | Baustähle |
| 2.0000-2.1799 | Kupfer und Kupferlegierungen |
| 2.2000-2.2499 | Zink/Zinklegierungen und Cadmium/Cadmiumlegierungen |
| 2.3000-2.3499 | Blei und Bleilegierungen |
| 2.3500-2.3999 | Zinn und Zinnlegierungen |
| 2.4000-2.4999 | Nickel/Nickellegierungen und Kobalt/Kobaltlegierungen |
| 3.0000-3.4999 | Aluminium und Aluminiumlegierungen |
| 3.5000-3.5999 | Magnesium und Magnesiumlegierungen |
Anhängezahlen
Als letzter Bestandteil der Werkstoffnummer fehlen nun nur noch die Anhängezahlen. Diese sind nachfolgend aufgeführt:
| YY | Bedeutung | YY | Bedeutung |
| 0 | unbestimmt | 0 | unbestimmt |
| 1 | unberuhigter Thomasstahl | 1 | normalgeglüht |
| 2 | beruhigter Thomasstahl | 2 | weichgeglüht |
| 3 | unberuhigter Stahl nach anderer Erschmelzung | 3 | wärmebehandelt |
| 4 | beruhigter Stahl nach anderer Erschmelzung | 4 | zähvergütet |
| 5 | unberuhigter Siemens-Martin-Stahl | 5 | vergütet |
| 6 | beruhigter Siemens-Martin-Stahl | 6 | hartvergütet |
| 7 | unberuhigter Sauerstoffaufblas-Stahl | 7 | kaltverformt |
| 8 | beruhigter Sauerstoffaufblas-Stahl | 8 | federhart |
| 9 | Elektrostahl | 9 | Sonderbehandlung |
Bei nichteisen-Legierungen erfolgt die Angabe auf eine andere Weise. Hier sind die Anhängezahlen in zehn Zehnerbereiche eingeteilt.
| .00-.09 | unbehandelt |
| .10-.19 | weich |
| .20-.29 | kaltverfestigt |
| .30-.39 | hart kaltverfestigt |
| .40-.49 | lösungsgeglüht, nachbehandlungsfrei |
| .50-.59 | lösungsgeglüht, kalt nachbehandelt |
| .60-.69 | warm ausgehärtet, nachbehandlungsfrei |
| .70-.79 | warm ausgehärtet, kalt nachbehandelt |
| .80-.89 | entspannt ohne vorangegangene Kaltverfestigung |
| .90-.99 | Sonderbehandlung |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Beruhigter und unberuhigter Stahl
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Beruhigter und unberuhigter Stahl (Urformen) aus unserem Online-Kurs Fertigungslehre interessant.
-
Gießen als Verfahren des Urformens
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Gießen als Verfahren des Urformens (Urformen) aus unserem Online-Kurs Fertigungslehre interessant.
