Inhaltsverzeichnis
Die NebengruppenElemente des Periodensystems sind allesamt Metalle und wir haben Ihnen diese nachfolgend aufgelistet. Eine nähere Betrachtung findet im Rahmen dieses Kurses nicht statt.
Nebengruppen
- Kupfergruppe
- Zinkgruppe
Scandiumgruppe,
Titangruppe
Vanadiumgruppe
Chromgruppe,
Mangangruppe
Eisen- Platin-Gruppe
Sowie Lanthanide und Actinide
Versuchsvideo: Darstellung von Silberazid
Silberazid $ AgN_3 $ wird durch die Reaktion von Natriumazid $ NaN_3 $ mit Silbernitrat $ AgNO_3 $ dargestellt. Beim Zusammengeben der $ NaN_3$-Lösung mit der $ AgNO_3$-Lösung entsteht ein farbloser Niederschlag von $ AgN_3 $, der abfiltriert wird. Das getrocknete $ AgN_3 $ ist sehr instabil, was in einem weiteren Versuch gezeigt wird.
Ordnungszahlen, Elektronegativität, atomare Masse
Kupfergruppe
Kupfer: 29 | 1,8 | 63,40 ( Masse in u )
Silber: 47 | 1,4 | 107,86
Gold: 79 | 1,4 | 196,96
Röntgenium: 111 | ? | 280 $\rightarrow $(künstlich)
Versuchsvideo: Reduktion von $ CuSO_4 $
Das in der blauen Lösung von Kupfersulfat $CuSO_4$ vorliegende zweiwertige Kupfer wird durch die Zugabe von Natriumdithionit $ Na_2S_2O_4$ (starkes Reduktionsmittel) zu elementarem Kupfer reduziert. Dies ist an dem bräunlichen Niederschlag zu erkennen.
Versuchsvideo: $ CUSO_4 $ mit $ KI $ und $ NaS_2O_3 $
Die blaue Lösung von Kupfersulfat $ CuSO_4$ wird mit Kaliumiodidlösung versetzt. Dabei bildet sich instabiles Kupfer(II)-Iodid $CuI_2$, welches sofort in unlösliches, farbloses Kupfer(I)-Iodid $Cu_I$ und Iod $I_2$ - welches die braune Färbung verursacht - zerfällt. Wird Natriumthiosulfat zugegeben, so wird das entstandene $I_2$ zu Iodid reduziert. Dieses kann wieder mit noch nicht umgesetzten $Cu^{2+$}$-Ionen über Kupfer(II)- zu Kupfer(I)-Iodid reagieren. Die Lösung wird weiß. Wird nun Natriumthiocyanat $ Na_2S_2O_3$ im Überschuss zugegeben, bildet sich ein wasserlöslicher, farbloser Kupfer(I)-Thiosulfatkomplex $ [Cu_2(S_2O_3)]^{2-}$, was durch die Entfärbung der Lösung erkennbar ist.
Zinkgruppe
Zink: 30 | 1,7 | 65,40
Cadmium: 48 | 1,5 | 112,41
Quecksilber: 80 | 1,5 | 200,59
Copernicium: 112 | ? | ? $\rightarrow $ (künstlich)
Scandiumgruppe
Scandium: 21 | 1,2 | 44,95
Yttrium: 39 | 1,1 | 89,90
Lanthan: 57 | 1,1 | 138,90
Actinium: 89 | 1,0 | 227,02
Titangruppe
Titan: 22 | 1,3 | 47,95
Zirconium: 40 | 1,2 | 91,22
Hafnium: 72 | 1,2 | 178,49
Rutherfordium: 104 | ? | 261,10 $\rightarrow $ (künstlich)
Vanadiumgruppe
Vanadium: 23 | 1,5 | 50,94
Niob: 41 | 1,2 | 92,90
Tantal: 73 | 1,3 | 180,94
Dubnium: 105 | ? | 262,11 $\rightarrow $(künstlich)
Chromgruppe
Chrom: 24 | 1,6 | 51,99
Molybdän: 42 | 1,3 | 95,94
Wolfram: 74 | 1,4 | 183,84
Seaborgium: 106 | ? | 263,11 $\rightarrow $ (künstlich)
Mangangruppe
Mangan: 25 | 1,6 | 54,93
Technitium: 43 | 1,4 | 98,90
Rhenium: 75 | 1,5 | 186,20
Bohrium: 107 | ? | 262,12 $\rightarrow $ (künstlich)
Eisen-Platin-Gruppe
Merke
Eisen: 26 | 1,6 | 55,84
Ruthenium: 44 | 1,4 | 101,07
Osmium: 76 | 1,5 | 190,23
Hassium: 108 | ? | ? $\rightarrow $ (künstlich)
Cobalt: 27 | 1,7 | 58,93
Rhodium: 45 | 1,5 | 102,90
Iridium: 77 | 1,6 | 192,21
Meitnerium: 109 | ? | ? $\rightarrow $(künstlich)
Nickel: 28 | 1,8 | 58,69
Palladium: 46 | 1,4 | 106,42
Platin: 195 | 1,4 | 195,08
Darmstadium: 110 | ? | ? $\rightarrow $ (künstlich)
Versuchsvideo: Sulfidreaktion $ Fe $ und $ S $
Auf dem Drahtnetz befindet sich eine Mischung aus Eisen- und Schwefelpulver. Wird diese entzündet, so reagieren Eisen und Schwefel in einer exothermen Reaktion zu Eisensulfid FeS. Mit diesem Versuch soll gezeigt werden, dass Oxidationen nicht nur mit Sauerstoff erfolgen können, sondern auch mit anderen Elementen.
Lanthanoide
Merke
Lanthan: 57 | 1,1 | 140,116 (Zeichen La)
Cer: 58 | 1,1 | 140,116 (Zeichen Ce)
Praseodym: 59 | 1,1 | 140,90 (Zeichen Pr)
Neodym: 60 | 1,1 | 144,24 (Zeichen Nd)
Promethium: 61 | 1,1 | 145,00 (Zeichen Pm) $\rightarrow $ (künstlich)
Samarium: 62 | 1,1 | 150,36 (Zeichen Sm)
Europium: 63 | 1,0 | 151,96 (Zeichen Eu)
Gadolium: 64 | 1,1 | 157,25 (Zeichen Gd)
Terbium: 65 | 1,1 | 158,92 (Zeichen Tb)
Dysprosium: 66 | 1,1 | 162,50 (Zeichen Dy)
Holium: 67 | 1,1 | 164,93 (Zeichen Ho)
Erbium: 68 | 1,1 | 167,259 (Zeichen Er)
Thulium: 69 | 1,1 | 168,93 (Zeichen Tm)
Ytterbium: 70 | 1,1 | 173,04 (Zeichen Yt)
Lutetium: 71 | 1,1 | 174,96 (Zeichen Lu)
Actinoide
Merke
Actinium: 89 | 1,1 | 227,02 (Zeichen Ac)
Thorium: 90 | 1,1 | 232,03 (Zeichen Th)
Protactinium: 91 | 1,1 | 231,035 (Zeichen Pa)
Uran: 92 | 1,2 | 238,02 (Zeichen Ur)
Merke
Neptunium: 93 | 1,2 | 237,04 (Zeichen Np)
Plutonium: 94 | 1,2 | 244,06 (Zeichen Pu)
Americium: 95 | 1,2 | 243,06 (Zeichen Am)
Curium: 96 | 1,2 | 247,07 (Zeichen Cm)
Berkelium: 97 | 1,2 | 174,96 (Zeichen Bk)
Californium: 98 | 1,2 | 251,00 (Zeichen Cf)
Einsteinium: 99 | 1,2 | 252,00 (Zeichen Es)
Fermium: 100 | 1,2 | 257,00 (Zeichen Fm)
Mendelevium: 101 | 1,2 | 258,00 (Zeichen Md)
Nobelium: 102 | 1,2 | 259,00 (Zeichen No)
Lawrencium: 103 | 1,2 | 262,00 (Zeichen Lr)
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Bezeichnung von Nichteisenmetallen
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Bezeichnung von Nichteisenmetallen (Werkstoffbezeichnung) aus unserem Online-Kurs Werkstofftechnik 2 interessant.
-
Hochlegierte Stähle
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Hochlegierte Stähle (Werkstoffbezeichnung) aus unserem Online-Kurs Werkstofftechnik 2 interessant.