Bezugnehmend auf den vorherigen Kurstext, siehst du nachfolgend drei Tabellen in denen Rohstoffe in unterschiedlichen Ausprägungen aufgeführt sind. Zu jeder Ausführung haben wir dir den Aquivalenzdurchmesser, den Volumenformfaktor und die Sphärizizät beigefügt.
Kohle - Formfaktoren
In der nächsten Tabelle siehst du eine Auswahl von Kohleausprägungen inkl. gemessener Formfaktoren:
Kohleausprägung | Äquivalenzdurchmesser $ d_{ps} $ Angabe in $ \mu m $ | Volumenfaktor $ k_v $ | Sphärizität $ \Psi $ |
Anthrazit | < 20 | 0,20 - 0,28 | 0,5 - 0,7 |
natürlicher Kohlenstaub | 125 | 0,20 | 0,65 |
Kohle (1) | 125 | 0,25 | 0,73 |
Kohle (2) | 241 | 0,25 | 0,75 |
Sand - Formfaktoren
Die nachfolgende Tabelle erfasst eine Auswahl von Sandausprägungen inkl. gemessener Formfaktoren:
Sandausprägung | Äquivalenzdurchmesser $ d_{ps} $ Angabe in $ \mu m $ | Volumenformfaktor $k_v$ | Sphärizität $ \Psi $ |
gemahlener Sand | < 40 | 0,14 - | 0,55 0,4 - 0,18 |
zerkleinerter Sand | 40 - 3000 | 0,15; 0,17 - 0,28; - | 0,53 0,6 - 0,75 0,8 - 0,98 |
Sand mit abgerundetem Korn | 40 - 3000 | 0,34 | 0,8 |
Flugsand | 40 - 3000 | - | 0,95 |
Schlämmsand | 40 - 3000 | - | 0,92 - 0,98 |
Auswahl weiterer Stoffe - Formfaktoren
Nun folgen einige weitere Stoffe die in der mechanischen Verfahrenstechnik untersucht werden
Stoff | Äquivalenzdurchmesser $ d_{ps} $ Angabe in $ \mu m $ | Volumenformfaktor $k_v$ | Sphärizität $ \Psi $ |
Flugasche (Kugelform) | 124 | 0,41 | 0,89 |
Wolfram | 124 | 0,45 | 0,89 |
gemahlenes Glas | 124 | 0,28 | 0,65 |
Faserige Steinkohle | 124 | 0,10 | 0,38 |
Glimmerblättchen | 124 | 0,03 | 0,28 |
Sillimanit | 241 | 0,25 | 0,75 |
Zement | < 40 | - | 0,7 - 0,8 |
Hinweis
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Abschließende Zusammenfassung
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Abschließende Zusammenfassung (Mikrostruktur von Baustoffen) aus unserem Online-Kurs Baustofftechnik 1 interessant.
-
Äquivalente Sandrauigkeit
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Äquivalente Sandrauigkeit (Hydrodynamik) aus unserem Online-Kurs Strömungslehre interessant.